गरम सामान
K10 मल्टीफ़ंक्शनल भंवर मिक्सर
| आवेदन: | तरल, पाउडर और ठोस मिश्रण के लिए |
| मूल के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | MKE |
| मॉडल संख्या: | K10 |
| प्रमाणन: | सीई, ISO13485, ISO9001:2015 |
| गारंटी | पूरी मशीन के लिए 1 वर्ष की वारंटी। |
- विवरण
- वीडियो
- तकनीकी निर्देश
- प्रतियोगी लाभ
भंवर मिक्सर का व्यापक रूप से वैज्ञानिक और औद्योगिक प्रयोगशालाओं, दुकानों में नमूनों को मिलाने और पेंट, स्याही, नेल पॉलिश या अन्य समाधानों के मिश्रण के घरेलू उपयोग के लिए उपयोग किया जाता है।
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
| मूल्य: | बातचीत करने के लिए |
| पैकेजिंग विवरण: | परतदार लकड़ी वाला बॉक्स |
| डिलिवरी समय: | 7-10 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें: | टी / टी |
| क्षमता की आपूर्ति: | 300 सेट/महीना |
● एसटी स्मार्ट विश्लेषण प्लेटफ़ॉर्म विभिन्न कार्य मोड पर तुरंत प्रतिक्रिया दे सकता है। तेज़ प्रोसेसिंग चिप्स और इलेक्ट्रॉनिक सेंसिंग तकनीक द्वारा घूर्णी गति, समय और कार्य मोड का बुद्धिमान नियंत्रण।
● अधिक क्लिप स्पेयर विभिन्न ट्यूबों और प्लेटों की परीक्षण आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। कुशल विस्तार तेजी से परीक्षण सुनिश्चित करता है।
● पर्याप्त प्रतिभार के साथ उत्तम संरचना डिजाइन विलक्षण संतुलित संचालन बनाता है। विभिन्न नमूनों के मिश्रण के लिए उपयुक्त स्थिर और शांत कार्य मंच।
● कम ताप वाली स्थायी चुंबक डीसी मोटर। अधिक तापमान संरक्षण दोषों के बिना लंबे समय तक उच्च गति मिश्रण सुनिश्चित करता है। छोटे स्पेयर पार्ट्स के साथ ब्रशलेस डिज़ाइन ऑपरेशन प्रतिरोध, शोर और हस्तक्षेप को कम कर सकता है।
● दो सुरक्षा संचालन मोड "शॉर्ट स्पिन" और "निरंतर"। आसान स्विच ओवर. तेजी से विभिन्न क्लिप की अधिकतम घूर्णी गति की पहचान करें। समय और उलटी गिनती परीक्षण को अधिक सुविधाजनक और सटीक बनाती है।

मॉड्यूल:
| मद | विन्यास | ||
| K10-1 | ![]() | 50 मिमी से कम व्यास वाले ट्यूब और छोटे कंटेनर के लिए। काम में कंटेनर की फिसलन को रोकने के लिए खाई संरचना। | स्टैण्डर्ड |
| K10-2 | ![]() | 85 मिमी से कम व्यास वाले फ्लास्क के लिए। | स्टैण्डर्ड |
| K10-3 | ![]() | माइक्रोप्लेट क्लिप | स्टैण्डर्ड |
| K10-4 | ![]() | 30 मिमी गोलाकार व्यास के साथ 10 ट्यूब छेद। | स्टैण्डर्ड |
| K10-5 | ![]() | 5 मिमी गोलाकार व्यास वाले 17 ट्यूब छेद। | स्टैण्डर्ड |
| K10-6 | ![]() | 16-12 मिमी गोलाकार व्यास वाले 13 ट्यूब छेद। | स्टैण्डर्ड |
| K10-7 | ![]() | 12 मिमी गोलाकार व्यास वाले 15 ट्यूब छेद। | ऐच्छिक |
| K10-8 | ![]() | पीसीआर 0.2 मिली×8 ट्यूब स्ट्रिप्स या 96 मिली ट्यूब की पीसीआर 0.2 होल प्लेट। | ऐच्छिक |
| K10-9 | ![]() | 12 मिमी गोलाकार व्यास वाले 17 ट्यूब छेद। | ऐच्छिक |
| K10-10 | ![]() | शंक्वाकार/गोल तली ट्यूब के लिए 2 मिमी गोलाकार व्यास वाले 50 छेद। | ऐच्छिक |
| K10-11 | ![]() | शीशी/नमूना बोतलों के लिए 4 मिमी गोलाकार व्यास वाले 25 छेद। | ऐच्छिक |
| बिजली की आपूर्ति | DC24V / 18W | चालित मोड/मोटर | DC24 स्थायी चुंबक मोटर/प्रत्यक्ष ड्राइव |
| नियंत्रण विधा | पीडब्लूएम स्टीप्लेस गति समायोजन | शॉर्ट स्पिन का ऑपरेशन मोड | दबाने या निरंतर मोड |
| पावर फ्यूज | पीपीटीसी/स्वयं पुनर्प्राप्ति फ़्यूज़/बदलने की कोई आवश्यकता नहीं | मैक्स। भार | 1.5Kg |
| घूर्णन गति | 200-3000r/मिनट.±15rpm | कंपन विधि/गोलाकार व्यास | परिधि4.5(मिमी) |
| क्लिप पहचान | स्वत: जांच/सुरक्षित और कुशल | स्पीड फ़ंक्शन/डिस्प्ले | सभी अनुभाग/हाई लाइट एलईडी डिजिटल ट्यूब |
| समय समारोह | 1. डिजिटल टाइमिंग 1s-999 मिनट। समय की उल्टी गिनती। शॉर्ट स्पिन के लिए सकारात्मक समय। | कुल मिलाकर आयाम | 198 × 138 × 67 मिमी (L × W × H) |
| वजन | 4.1kg | अधिकतम शोर स्तर | ≤45dB (ए) |
| न्यूनतम गति त्वरण/मंदी का समय | ≤3s/≤3s | अनुमत परिवेश तापमान/सापेक्षिक आर्द्रता | +5~40℃/80% |
1. पेशेवर निर्माता, प्रतिस्पर्धी मूल्य।
2.ISO9001:2015 प्रमाणीकरण, CE प्रमाणीकरण, सभी मशीनें परिवहन से पहले सख्त गुणवत्ता परीक्षण और अच्छी पैकेजिंग से गुजरती हैं।
3. उत्पाद की बिक्री, वितरण और संचालन के हर चरण में दीर्घकालिक तकनीकी सहायता और पेशेवर ग्राहक सेवा। हमारी उच्च योग्य और अनुभवी सेवा टीम आपको पूरे जीवनकाल के लिए आपकी खरीदारी के लिए अद्वितीय स्तर का समर्थन प्रदान करती है।
4. हम ग्राहकों की विशेष आवश्यकताओं के लिए अनुकूलित समाधान भी पेश कर सकते हैं। अपने-अपने क्षेत्रों में वर्षों के अनुभव से समर्थित इंजीनियरों की एक कुशल टीम के साथ, कंपनी यह सुनिश्चित करती है कि विनिर्माण इकाई से निकलने वाला प्रत्येक उत्पाद सभी मामलों में सही हो।

EN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
CA
TL
IW
ID
LV
LT
SR
SK
SL
VI
SQ
HU
MT
TH
TR
FA
AF
MS
GA
BE
AZ
KA
MN
KK
UZ
















